Médiathèque
Toutes les images de nos produits sont disponibles en haute résolution.
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau accompagne à merveille un bon repas.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau accompagne à merveille un bon repas.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau accompagne à merveille un bon repas.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau accompagne à merveille un bon repas.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau est appréciée en toutes occasions autour d’un bon repas.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau est appréciée en toutes occasions autour d’un bon repas.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau est appréciée en toutes occasions autour d’un bon repas.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau est appréciée en toutes occasions autour d’un bon repas.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau fait le bonheur de ceux qui aiment accompagner leurs mets d’une eau riche en bulles.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau fait le bonheur de ceux qui aiment accompagner leurs mets d’une eau riche en bulles.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau fait le bonheur de ceux qui aiment accompagner leurs mets d’une eau riche en bulles.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Toutes les images de nos produits sont disponibles en haute résolution.