Médiathèque
Toutes les images de nos produits sont disponibles en haute résolution.
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Cette bouteille sportscap de 50 cl est idéale pour tous vos déplacements, activités et occupations de tous les jours. Son côté pratique est indéniablement son point fort. Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Toutes les images de nos produits sont disponibles en haute résolution.