Médiathèque
Toutes les images de nos produits sont disponibles en haute résolution.
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Naturelle, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Légèrement pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Pétillante, idéalement équilibrée en sels minéraux, cette eau vous accompagne partout pour vous hydrater à tout moment. Soucieux de préserver l’environnement, nos bouteilles sont composées à 75% de rPET (PET recyclé); nous avons l’ambition d’atteindre 100% de rPET très rapidement sur les différentes gammes HENNIEZ.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
HENNIEZ marque iconique et incontournable en Suisse, innove et agrandit sa gamme SPORTSCAP : l’eau minérale naturelle suisse HENNIEZ dans une bouteille 33 cl, spécialement conçue pour les enfants. Grâce à son bouchon sport, même les plus petits n’en perdent pas une goutte, pour une hydratation saine au quotidien !
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
HENNIEZ est une icône incontournable en Suisse. Avec sa composition et son goût unique, HENNIEZ est un partenaire idéal pour rester hydraté tout au long de la journée : au travail, à la maison, pendant les loisirs et maintenant avec son format 75 cl avec bouchon sport qui sera plus pratique à tout moment et partout.
Calcium | Ca2+ | 104 mg/L |
Magnésium | Mg2+ | 20 mg/L |
Sodium | Na+ | 7 mg/L |
Potassium | K+ | 1 mg/L |
Hydrogénocarbonates | HCO3- | 389 mg/L |
Nitrates | NO3- | 14 mg/L |
Chlorures | Cl- | 8 mg/L |
Sulfates | SO42- | 12 mg/L |
Minéralisation totale: | 571 mg/L |
Contenance
Toutes les images de nos produits sont disponibles en haute résolution.