Médiathèque
Toutes les images de nos produits sont disponibles en haute résolution.
Le mélange saveur citron vert & mélisse apporte une fraîcheur que vous saurez apprécier en toutes circonstances.
Pour | 100 ml | Par portion (250 ml) |
Énergie | 1 kJ | 2 kJ |
Énergie | 0 kcal | 0 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Contenance
Si vous êtes amateur de goût fruité, ce subtile mélange saveur mangue & yuzu vous apportera un maximum de plaisir.
Pour | 100 ml | Par portion (250 ml) |
Énergie | 2 kJ | 5 kJ |
Énergie | 0 kcal | 1 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Contenance
Si vous êtes amateur de goût fruité, ce subtile mélange saveur mangue & yuzu vous apportera un maximum de plaisir.
Pour | 100 ml | Par portion (250 ml) |
Énergie | 2 kJ | 5 kJ |
Énergie | 0 kcal | 1 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Contenance
Si vous êtes friand de goût exotique, vous serez conquis par cette saveur fruit de la passion & kiwi qui vous transportera l’instant de quelques gorgées dans un monde plein de soleil et de couleurs.
Pour | 100 ml | Par portion (250 ml) |
Énergie | 2 kJ | 4 kJ |
Énergie | 0 kcal | 1 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Contenance
Si vous êtes friand de goût exotique, vous serez conquis par cette saveur fruit de la passion & kiwi qui vous transportera l’instant de quelques gorgées dans un monde plein de soleil et de couleurs.
Pour | 100 ml | Par portion (250 ml) |
Énergie | 2 kJ | 4 kJ |
Énergie | 0 kcal | 1 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Contenance
Toutes les images de nos produits sont disponibles en haute résolution.